項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態 | 掛牌價格 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|
JWZC[2022]003 | 山東重騎通用機械制造有限公司擬處置實物資產 | 資產轉讓 | 1066900 | 2022-02-15 |
JWZC[2022]003 | |||
項目名稱 | 山東重騎通用機械制造有限公司擬處置實物資產 | ||
出讓方全稱 | 山東重騎通用機械制造有限公司 | ||
掛牌價格 | 106.69萬元 | ||
掛牌期限 | 2022.1.28—2022.2.15 | ||
主 要 | 評估值 | 106.66萬元 | |
評估機構 | 山東華瑞誠岳資產評估有限公司 | ||
評估基準日 | 2021年10月31日 | ||
評估報告文號 | 魯華瑞誠岳評咨字【2021】第1156號 魯華瑞誠岳評咨字【2021】第1163號 | ||
決策及 | 內部決策情況 | 山東重騎通用機械制造有限公司股東會決議(2022.1.12) | |
上級部門批準情況 | 濟司復【2022】2號 | ||
評估備案部門 | 濟南市司法局 | ||
標的所在地 | 濟南市市中區黨家莊鎮西濟微路399號濟南監獄監院內 | ||
標的簡介 | 本項目轉讓標的為山東重騎通用機械制造有限公司擬處置實物資產,處置資產所涉及的實物資產包括:設備和存貨。共分8個標段,第一標段為7臺行車起重機設備,評估價值2.61萬元,掛牌價格為 2.62萬元;第二標段為5臺設備及存貨,評估價值為19.74萬元,掛牌價格為19.74萬元;第三標段為129臺設備,評估價值31.16萬元,掛牌價格為31.16萬元;第四標段為7臺設備,評估價值為17.21萬元,掛牌價格為17.22萬元,第五標段為50噸廢舊焊接平臺,評估價值12.5萬元,掛牌價格為12.5萬元;第六標段為16臺設備,評估價值為10.44萬元,掛牌價格為10.45萬元,第七標段為10臺設備,評估價值為3.90萬元,掛牌價格為3.90萬元;第八標段為35噸廢舊鋼材廢料,評估價值9.10萬元,掛牌價格為9.10萬元。 標的物以評估范圍內的現場勘查為準,按照標段處置。 | ||
交易說明 | 1、意向受讓人需交納履約保證金:第一標段為0.7萬元,第二標段為5.9萬元,第三標段為9.3萬元,第四標段為5.1萬元,第五標段為3.7萬元,第六標段為3.1萬元,第七標段為2.7萬元,第八標段為1萬元,上述標的多買多交。 2、意向受讓方應在轉讓方安排的現場查勘時間內進行標的查勘,標的瑕疵及相關情況以自行鑒定為準;轉讓方提供的賬面數據僅供參考,轉讓方不承擔任何質量保證。標的物的現場引領查勘由轉讓方負責。 3、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約。 4、根據標的征集的意向受讓方的情況:若只有一家意向受讓方報名,采用協議轉讓的方式處置該資產;若產生兩家及兩家以上意向受讓方報名,采用網絡競價的方式處置該資產。 7、交易價款須一次性支付。 | ||
特別事項披露 | 受讓方進廠人員需嚴格遵守轉讓方企業規章制度及疫情防控管理要求。 | ||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯合體受讓。 | ||
信息發布期滿如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結。 | ||
保證金 繳納 | 保證金應在信息披露公告截止日前到達下述濟南產權交易服務有限公司指定賬戶,以到賬時間為準。保證金未按時到賬的,報名資格無效。 戶 名:濟南產權交易服務有限公司 開戶銀行:興業銀行股份有限公司濟南分行營業部 賬 號:376010100101304506 | ||
聯系方式 | 聯 系 人 | 李先生 | |
聯系電話 | 0531-88018715 |
意向受讓方為企業主體的可網上報名登錄濟南公共資源交易中心官網http://jnggzy.jinan.gov.cn/jnggzyztb/new_flogin/login.do,企業主體須免費辦理山東CA數字證書后注冊賬號參與競買。
意向受讓方為個人主體的可網上報名登錄濟南公共資源交易中心官網http://jnggzy.jinan.gov.cn/jnggzyztb/gr_flogin/grlogin.do,個人主體無需辦理山東CA數字證書進行注冊賬號參與競買。